DutchMineCrafters biedt haar spelers verschillende ranks aan. De voordelen die spelers krijgen met de specifieke ranks, worden in onderstaande tabel benoemd. Zowel voor de bouwer- als donateurranks.
Rank | Bouwer | Donateur | Donateur+ | Donateur⁎ |
---|---|---|---|---|
Prefix | [B] | [D] | [D+] | [D⁎] |
Homes | Max. 2 | Max. 3 | Max. 3 | Max. 3 |
Warps | 0 | Max. 5 | Max. 10 | Max. 15 |
Itemnaam kleuren | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Lift signs | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Ptime | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Pweather | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Tpa | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Gekleurde signs |
– | ✔ | ✔ | ✔ |
Workbench command |
– | – | ✔ | ✔ |
Enderchest command |
– | – | ✔ | ✔ |
Tpahere | – | – | ✔ | ✔ |
Top | – | – | ✔ | ✔ |
Hat | – | – | – | ✔ |
Nickname | – | – | – | ✔ |
Back* | – | – | – | ✔ |
* Is niet beschikbaar wanneer je dood gaat